En México, mediante la Ley de Aguas Nacionales (LAN), se definió que el instrumento para incorporar la participación social en la construcción de políticas en torno al agua, se diera a través de la figura de los Consejos de Cuenca, las cuales se definen como;
La Ley de Aguas Nacionales de 1992 fundamentó la creación de los Consejos de Cuenca:
Con las Reformas a la Ley de 2004, se consolidó el papel de los Consejos de Cuenca en la gestión integrada de los recursos hídricos:
La Ley de Aguas Nacionales en su Artículo 13 Bis 3, define las funciones para los Consejos de Cuenca. Algunas de ellas son:
# | Función |
---|---|
1 | Contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca o cuencas hidrológicas respectivas, contribuir a reestablecer o mantener el equilibrio entre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, considerando los diversos usos y usuarios, y favorecer el desarrollo sustentable en relación con el agua y su gestión. |
2 | Concertar las prioridades de uso del agua con sus miembros y con el Organismo de Cuenca que corresponda. |
3 | Conocer y difundir los lineamientos generales de política hídrica nacional, regional y por cuenca, y proponer aquellos que reflejen la realidad del desarrollo hídrico a corto, mediano y largo plazos, en el ámbito territorial que corresponda al Consejo de Cuenca. |
4 | Participar en la definición de los objetivos generales y los criterios para la formulación de los programas de gestión del agua de la cuenca. |
5 | Promover la participación de las autoridades estatales y municipales y asegurar la instrumentación de los mecanismos de participación de los usuarios de la cuenca y las organizaciones de la sociedad, en la formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica de la cuenca o cuencas de que se trate en los términos de ley. |
6 | Desarrollar, revisar, conseguir los consensos necesarios y proponer a sus miembros, con la intervención del Organismo de Cuenca competente conforme a sus atribuciones, el proyecto de Programa Hídrico de la Cuenca, que contenga las prioridades de inversión y subprogramas específicos para subcuencas, microcuencas, acuíferos y ecosistemas vitales comprendidos en su ámbito territorial, para su aprobación, en su caso, por la Autoridad competente y fomentar su instrumentación, seguimiento, evaluación de resultados y retroalimentación. |
7 | Promover la coordinación y complementación de inversiones en materia hídrica. |
8 | Participar en el análisis de los estudios técnicos relativos a la disponibilidad y usos del agua. |
9 | Coadyuvar al desarrollo de la infraestructura hidráulica y los servicios de agua para uso doméstico, público urbano y agrícola, incluyendo el servicio ambiental. |
10 | Contribuir al saneamiento de las cuencas, subcuencas, microcuencas, acuíferos y cuerpos receptores de aguas residuales. |
11 | Contribuir a la valoración económica, ambiental y social del agua. |
12 | Colaborar con el Organismo de Cuenca en la instrumentación eficiente del Sistema Financiero del Agua en su ámbito territorial. |
13 | Apoyar los programas de usuario del agua - pagador, y de contaminador - pagador; impulsar las acciones derivadas del establecimiento de zonas reglamentadas, de zonas de veda y de zonas de reserva; y fomentar la reparación del daño ambiental. |
14 | Apoyar el financiamiento de la gestión regional del agua y la preservación de los recursos de la cuenca, incluyendo ecosistemas vitales. |
15 | Coadyuvar en el desarrollo de los estudios financieros que lleven a cabo los Organismos de Cuenca. |
16 | Conocer la información y documentación referente a la disponibilidad en cantidad y calidad, los usos del agua y los derechos registrados. |
17 | Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica, impulsar el reúso y la recirculación de las aguas. |
18 | Participar en el mejoramiento de la cultura del agua como recurso vital y escaso, con valor económico, social y ambiental. |
19 | Colaborar con la Autoridad en la materia para la prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia de agua y su gestión. |
20 | Integrar comisiones de trabajo para plantear soluciones y recomendaciones sobre asuntos específicos de administración de las aguas, desarrollo de infraestructura hidráulica y servicios respectivos, uso racional del agua, preservación de su calidad y protección de ecosistemas vitales. |
21 | Auxiliar a "la Comisión" en la vigilancia de los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, mediante la definición de los procedimientos para la intervención de los usuarios y sus organizaciones, en el marco de la presente Ley y sus reglamentos. |
22 | Conocer los acreditamientos que otorgue "la Comisión" en el ámbito federal a organizaciones de usuarios constituidas para la explotación, uso y aprovechamiento del agua, y reconocer cuando proceda a dichas organizaciones como órganos auxiliares del Consejo de Cuenca. |
23 | Promover, con el concurso del Organismos de Cuenca competente, el establecimiento de comisiones y comités de Cuenca y comités técnicos de aguas del subsuelo. |
24 | Participar o intervenir en los demás casos previstos en la Ley y en sus correspondientes reglamentos. |
25 | Otras tareas que le confiera su Asamblea General, con apego a las disposiciones de la LAN y su Reglamento. |
Actualmente existen 26 Consejos de Cuenca (CC) instalados.
De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, Artículo 13 BIS 1, los Consejos de Cuenca establecen sus Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento (RGIOF).
# | Consejo de cuenca (CC) | Descargar |
---|---|---|
1 | Baja California Sur | |
2 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | |
3 | Alto Noroeste | |
4 | Ríos Yaqui y Mátape | |
5 | Río Mayo | |
6 | Ríos Fuerte y Sinaloa | |
7 | Ríos Mocorito al Quelite | |
8 | Ríos Presidio al San Pedro | |
9 | Río Balsas | |
10 | Costa de Guerrero | |
11 | Costa de Oaxaca | |
12 | Río Bravo | |
13 | Nazas - Aguanaval | |
14 | Del Altiplano | |
15 | Lerma Chapala | |
16 | Río Santiago | |
17 | Costa Pacífico Centro | |
18 | Ríos San Fernando - Soto La Marina | |
19 | Río Pánuco | |
20 | Ríos Tuxpan al Jamapa | |
21 | Río Papaloapan | |
22 | Río Coatzacoalcos | |
23 | Costa de Chiapas | |
24 | Ríos Grijalva y Usumacinta | |
25 | Península de Yucatán | |
26 | Cuenca del Valle de México |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas