En la siguiente tabla podrá consultar y descargar, en formato PDF, los Programas de Gestión formulados de acuerdo a la definición de los objetivos de los Consejos de Cuenca (CC) en armonía con los criterios generales de la programación hídrica nacional.
# | Consejo de Cuenca (CC) | Programa de gestión | Año | Descargar |
---|---|---|---|---|
1 | Ríos Mocorito al Quelite | Programa de Gestión del Agua para el Saneamiento de las Cuencas de los Ríos Mocorito la Quelite | 2018 | |
2 | Costa de Oaxaca | Instumento de Gestión del Consejo de cuenca de la Costa de Oaxaca | 2017 | |
3 | Altiplano | Planeación Estratégica Consejo de Cuenca Altiplano | 2017 | |
4 | Lerma Chapala | Programa de Gestión Integral del CC | 2017 | |
5 | Río Santiago | Programa de Gestión de la Cuenca del Río Santiago | 2017 | |
6 | Costa Pacífico Centro | Programa de Gestión del Consejo de Cuenca CPC | 2018 | |
7 | Río Pánuco | Planeación Estratégica del Consejo de Cuenca del Río Pánuco | 2018 |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas