Los Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas (COTAS), desarrollan sus actividades en relación a un acuífero o grupo de acuíferos determinados.
# | Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) |
---|---|
1 | Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Comondú, A.C |
2 | Valle de los Planes |
3 | Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero La Paz-Carrizal, A.C. |
4 | San José del Cabo |
5 | Del Valle de Vizcaíno |
6 | Del Valle de Todos Santos-El Pescadero |
7 | Del Valle de Mulegé |
8 | Del Acuífero de Camalú |
9 | Del Acuífero de la Colonia Vicente Guerrero |
10 | San Quintín A.C. |
11 | Del Acuífero de San Simón |
12 | De San Rafael, A,C. |
13 | Del Acuífero de San Telmo |
14 | San Vicente A.C |
15 | Del Acuífero de Santo Tomás |
16 | Maneadero, A.C. |
17 | Del Valle de Guadalupe, A.C. |
18 | Ojos Negros, A.C. |
19 | Del Valle de la Trinidad, A.C. |
20 | Del Acuífero del Zanjón, A.C. |
21 | Del Acuífero del Río San Miguel |
22 | Del Acuífero Mesa del Seri-La Victoria, A.C. |
23 | De Guerrero Yepomera |
24 | De San José de Guaymas |
25 | Del Acuífero Vicente Guerrero-Poanas, A.C. |
26 | Del Acuífero Valle de Canatlán, A.C. |
27 | Del Acuífero Valle del Guadiana, A.C. |
28 | Del Acuífero 1005 Madero Victoria. |
29 | Del Valle de Santiaguillo |
30 | Acuífero de Tecamachalco, A.C. |
31 | Del Acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, A.C. |
32 | Del Acuífero del Alto Atoyac, A.C. |
33 | De los Valles Centrales, A.C. (Antes Valle de Zimatlán) |
34 | Del Acuífero de Jiménez-Camargo, A.C. |
35 | Del Acuífero de Cuauhtémoc, Chihuahua, A.C. |
36 | Del Acuífero Ascensión Chihuahua, A.C. |
37 | Del Acuífero de Casas Grandes, Chihuahua, A.C. |
38 | Del Acuífero de Janos, A.C. |
39 | Del Acuífero del Cañón del Derramadero |
40 | Del Acuífero de Buenaventura |
41 | Del Acuífero de Baja Babícora |
42 | Del Acuífero Valle de Tarabillas |
43 | De Cuatro Ciénegas - Ocampo |
44 | De Cuatro Ciénegas |
45 | Del Acuífero Principal de la Comarca Lagunera, A.C. |
46 | Del Acuífero del Aguanaval, A.C. |
47 | Del Acuífero General Cepeda-Sauceda |
48 | Del Acuífero Cedral-Matehuala, A.C. |
49 | Del Acuífero El Barril, del Estado de San Luis Potosí |
50 | Del Acuífero de Valle de Arista, A.C. |
51 | Del Acuífero del Valle de San Luis Potosí, A.C. |
52 | Del Acuífero Chupaderos, A.C. |
53 | Del Acuífero de Calera, A.C. |
54 | Consejo Técnico de Aguas de Celaya, A.C. |
55 | Consejo Técnico de Aguas de Laguna Seca, A.C. |
56 | Del Acuífero del Valle de Querétaro, A.C. |
57 | Del Acuífero de Amazcala, A.C. |
58 | Consejo Técnico de Aguas de León, A.C. |
59 | Consejo Técnico de Aguas de Silao-Romita, A.C. |
60 | Consejo Técnico de Aguas de Irapuato-Valle de Santiago, A.C. |
61 | Consejo Técnico de Aguas de Pénjamo-Abasolo, A.C. |
62 | Del Acuífero de Huimilpan, A.C. |
63 | Consejo Técnico de Aguas de Salvatierra-La Cuevita, A.C. |
64 | Consejo Técnico de Aguas del Río Turbio, A.C. |
65 | Consejo Técnico de Aguas de Acámbaro-Cuitzeo, A.C. |
66 | Consejo Técnico de Aguas de Moroleón-Ciénega Prieta, A.C. |
67 | Consejo Técnico de Aguas de Río la Laja, A.C. |
68 | Del Acuífero del Valle de Toluca, A.C. |
69 | Del Acuífero Interestatal Ojocaliente Aguascalientes Encarnación |
70 | Consejo Técnico de Aguas de Ocampo, A.C. |
71 | Del Acuífero Interestatal Jaral de Berrios-Villa de Reyes, A.C. |
72 | Del Acuífero Huichapan-Tecozautla-Nopala, A.C. |
73 | Del Acuífero del Valle de Tulancingo |
74 | Del Acuífero de Río Verde, A.C. |
75 | Del Acuífero del Valle de San Juan del Río, A.C. |
76 | Consejo Técnico de Aguas de Sierra Gorda, A.C. |
77 | Del Acuífero del Valle de Tehuacán, A.C. |
78 | Del Acuífero de los Naranjos |
79 | De Omealca Huixcolotla |
80 | Del Acuífero Cuautitlán-Pachuca |
81 | Tepalcingo-Axochiapan |
82 | Saltillo-Ramos Arizpe |
83 | El Palmar |
84 | Saín Alto |
85 | Tula-Bustamante |
86 | Puerto Madero |
87 | Guadalupe de las Corrientes |
88 | Victoria Güemez |
89 | Zona Metropolitanaa de Yucatán |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas