De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, Artículo 13 BIS 1, los Consejos de Cuenca establecen sus Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento (RGIOF).
| # | Consejo de cuenca (CC) | Descargar |
|---|---|---|
| 1 | Baja California Sur | |
| 2 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | |
| 3 | Alto Noroeste | |
| 4 | Ríos Yaqui y Mátape | |
| 5 | Río Mayo | |
| 6 | Ríos Fuerte y Sinaloa | |
| 7 | Ríos Mocorito al Quelite | |
| 8 | Ríos Presidio al San Pedro | |
| 9 | Río Balsas | |
| 10 | Costa de Guerrero | |
| 11 | Costa de Oaxaca | |
| 12 | Río Bravo | |
| 13 | Nazas - Aguanaval | |
| 14 | Del Altiplano | |
| 15 | Lerma Chapala | |
| 16 | Río Santiago | |
| 17 | Costa Pacífico Centro | |
| 18 | Ríos San Fernando - Soto La Marina | |
| 19 | Río Pánuco | |
| 20 | Ríos Tuxpan al Jamapa | |
| 21 | Río Papaloapan | |
| 22 | Río Coatzacoalcos | |
| 23 | Costa de Chiapas | |
| 24 | Ríos Grijalva y Usumacinta | |
| 25 | Península de Yucatán | |
| 26 | Cuenca del Valle de México |
© 2026 Sitio Demo