En la siguiente tabla podrá consultar y descargar, en formato PDF, los Programas de Gestión formulados de acuerdo a la definición de los objetivos de los Comites de Cuenca (CtC), como Órganos Auxiliares de los Consejos de Cuenca, en armonía con los criterios generales de la programación hídrica nacional.
# | Consejo de Cuenca (CC) | Comité de Cuenca (CtC) | Programa de gestión | Año | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Río Balsas | Comité de Cuenca Del Río Cocula | Instrumento de Gestión del Comité de cuenca del Río Cocula | 2016 | |
2 | Costa de Guerrero | Comité de Cuenca Del Río Huacapa - Río Azul | Gestión Integral del Comité de Cuenca del Río Huacapa | 2009 | |
3 | Costa de Guerrero | Comité de Cuenca Del Río la Sabana - Laguna de Tres Palos | Gestión Integral del Comité de Cuenca del Río La Sábana | 2009 | |
4 | Costa de Guerrero | Comité de Cuenca De la Laguna de Coyuca - Laguna Mitla | Gestión Integral del Comité de Cuenca del Río de Coyuca | 2009 | |
5 | Costa de Oaxaca | Comité de Cuenca Del Río Los Perros | Instumento de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Los Perros | 2015 | |
6 | Costa de Oaxaca | Comité de Cuenca Del Río Tehuantepec | Instumento de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Tehuantepec | 2015 | |
7 | Costa de Oaxaca | Comité de Cuenca De los Ríos Copalita - Tonameca | Plan Manejo Integral de la Cuenca Hidrológica del Río Copalita | 2008 | |
8 | Lerma Chapala | Comité de Cuenca Alto Río laja | SINTESIS DEL ACUÍFERO CUENCA ALTA DEL RIO LAJA. | 2014 | |
9 | Río Santiago | Comité de Cuenca De la Laguna de Santa María del Oro | Plan de Gestión del Agua | 2011 | |
10 | Río Pánuco | Comité de Cuenca Del Río Valles | Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Valles | 2010 | |
11 | Ríos Tuxpan al Jamapa | Comité de Cuenca Del Río Pixquiac | Plan de Gestión Integral de la Subcuenta del Río Pixquiac | 2012 | |
12 | Ríos Tuxpan al Jamapa | Comité de Cuenca De los Ríos Actopan - La Antigua | Programa de Gestión Integral para el Saneamiento de la Cuenca del Río la Antigua | 2010 | |
13 | Ríos Tuxpan al Jamapa | Comité de Cuenca Del Río Sedeño | Programa de Gestión del Comité de Cuenca del Río Sedeño | 2015 | |
14 | Río Coatzacoalcos | Comité de Cuenca Del Río Huazuntlán | Programa de Gestión Del Río Huazuntlán | 2013 | |
15 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Zanatenco | Plan de Gestión Integral | 2011 | |
16 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Lagartero | Plan de Gestión de la Cuenca del Río Lagartero | 2008 | |
17 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Coapa | Plan de Gestión de la Cuenca del Río Coapa | 2008 | |
18 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Coatán | Plan de Gestión Integral de la Subcuenta del Río Coatán | 2009 | |
19 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Cahoacán | Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Cahoacán | 2011 | |
20 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Huehuetán | Plan de Gestión Integral | 2015 | |
21 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Huixtla | Plan de Gestión Integral de la Cuenca Del Río Huixtla | 2015 | |
22 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río Tiltepec | Plan de Gestión Integral de la Cuenca Del Río Tiltepec | 2013 | |
23 | Costa de Chiapas | Comité de Cuenca Del Río San Nicolás | Plan de Gestión Integral de la Cuenca Del Río San Nicolas | 2013 | |
24 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca Del Río Sabinal | Plan de gestión y manejo integral de la cuenca del Río Sabinal | 2011 | |
25 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca Del Río Cuxtepec | Plan de Gestión Integral de la subcuenca del Río Cuxtepec | 2011 | |
26 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca De las Lagunas de Montebello | Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande Lagunas de Montebello | 2012 | |
27 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca De la Laguna de Catazajá | Plan de Gestión Integral de la Cuenca Laguna de Catazajá | 2013 | |
28 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca Del Valle de Jovel | Plan de manejo integral de la cuenca del Valle de Jovel | 2011 | |
29 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Cuenca Del Río Cintalapa - La Venta | Plan de Gestión Integral de la Cuenca Del Río Cintalapa | 2013 | |
30 | Península de Yucatán | Comité de Cuenca De Tulum | Programa de Gestión del Comité de cuenca de Tulum | 2017 | |
31 | Península de Yucatán | Comité de Cuenca Del Sistema Lagunar de Bacalar | Programa de Gestión | 2016 | |
32 | Península de Yucatán | Comité de Cuenca De Solidaridad | Programa de Gestión del Comité de cuenca de Solidaridad | 2016 | |
33 | Valle de México | Comité de Cuenca Río Tepotzotlán, A.C. (Antes Presa Concepción) | Plan Hídrico de Gran Visión para la cuenca Presa Concepción | 2011 |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas