En la siguiente tabla podrá consultar y descargar, en formato PDF, los Programas de Gestión formulados de acuerdo a la definición de los objetivos de los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS), como Órganos Auxiliares de los Consejos de Cuenca, en armonía con los criterios generales de la programación hídrica nacional.
# | Consejo de Cuenca (CC) | Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) | Programa de gestión | Año | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baja California Sur | COTAS Comondú, A.C. (Antes Santo Domingo) | Recuperación del Acuífero Valle de Santo Domingo | 2011 | |
2 | Baja California Sur | COTAS De la Paz - Carrizal, A.C. | Programa de Gestión del COTAS la Paz Carrizal | 2015 | |
3 | Baja California Sur | COTAS De San José del Cabo, A.C. | Programa de Gestión del Acuífero De San José del Cabo | 2013 | |
4 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS De la Colonia Vicente Guerrero, A.C. | Programa de Gestión | 2009 | |
5 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Del Acuífero de San Quintín, A.C. | Programa de gestión Valle de San Quintín | 2015 | |
6 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Del Acuífero de San Simón | Programa de Gestión | 2011 | |
7 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS De San Rafael, A.C. | Plan de Ordenamiento del Acuífero 0217 San Rafael | 2012 | |
8 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS De San Vicente, A.C. | Programa de Gestión | 2011 | |
9 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Del Acuífero de Maneadero, A.C. | Programa de gestión Maneadero | 2015 | |
10 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Del Valle de Guadalupe, A.C. | Programa de gestión Valle de Guadalupe | 2015 | |
11 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Del Acuífero de Ojos Negros, A.C. | Programa de gestión Acuífero 0208 Ojos Negros | 2015 | |
12 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | COTAS Valle de la Trinidad, A.C. | Programa de gestión Valle de La Trinidad | 2015 | |
13 | Alto Noroeste | COTAS Del Acuífero del Zanjón, A.C. | Programa de Gestión del Comité Tecnico de Aguas Subterraneas del Acuífero del Río Zanjón, A.C. | 2008 | |
14 | Alto Noroeste | COTAS En el Acuífero del Río San Miguel Horcasitas, A.C. | Programa de Gestión del Comité Tecnico de Aguas Subterraneas del Acuífero del Río San Miguel, A.C. | 2015 | |
15 | Alto Noroeste | COTAS En el Acuífero Mesa del Seri-La Victoria, del Municipio de Hermosillo, Sonora, A.C. | Plan de Gestión para el Manejo del Acuífero Mesa del Seri-La Victoria | 2009 | |
16 | Ríos Yaqui y Mátape | COTAS Del Acuífero San José de Guaymas, A.C. | Programa de Gestion del Comité Tecnico de Aguas Subterraneas del Acuifero San Jose de Guaymas A.C. | 2012 | |
17 | Ríos Presidio al San Pedro | COTAS Vicente Guerrero-Poanas, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Vicente Guerrero-Poanas | 2008 | |
18 | Ríos Presidio al San Pedro | COTAS Valle de Canatlán, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Valle de Canatlán. | 2008 | |
19 | Ríos Presidio al San Pedro | COTAS Valle de Guadiana A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Valle del Guadiana. | 2008 | |
20 | Ríos Presidio al San Pedro | COTAS Madero Victoria A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Madero Victoria | 2008 | |
21 | Ríos Presidio al San Pedro | COTAS Valle de Santiaguillo A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Valle de Santiaguillo | 2008 | |
22 | Río Balsas | COTAS Del Acuífero de Tecamachalco, A.C. | Actualización del Plan de Manejo del Acuífero Valle de Tecamachalco | 2015 | |
23 | Río Balsas | COTAS Del Acuífero Huamantla-Libres-Oriental-Perote, A.C. | Actualización del Plan de Manejo del Acuífero Huamantla-Libre-Oriental-Perote | 2015 | |
24 | Río Balsas | COTAS Del Acuífero Alto Atoyac, A.C. | Manejo Integrado de las aguas subterráneas en los Acuíferos Puebla- Alto Atoyac, Estados de Puebla y Tlaxcala. | 2009 | |
25 | Río Balsas | COTAS Del Acuífero Tepalcingo-Axochiapan | Plan de Manejo Integral del Acuífero Tepalcingo-Axochiapan, Estado de Morelos | 2016 | |
26 | Costa de Oaxaca | COTAS Del Acuífero de Valles Centrales | Instrumento de Gestión del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Valles Centrales | 2015 | |
27 | Río Bravo | COTAS Cuauhtémoc, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero de Cuauhtémoc, Chih. | 2009 | |
28 | Río Bravo | COTAS Ascensión, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero de Ascension | 2009 | |
29 | Río Bravo | COTAS Casas Grandes, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero de Casas Grandes | 2009 | |
30 | Río Bravo | COTAS Janos, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero de Janos | 2009 | |
31 | Río Bravo | COTAS Baja Babícora | Programa de Gestión Para el Manejo del Acuífero de Baja Babicora | 2009 | |
32 | Río Bravo | COTAS Cuatrociénegas - Ocampo | Plan de Manejo Integrado del Acuífero Cuatrociénegas-Ocampo, Coahuila. | 2010 | |
33 | Río Bravo | COTAS Cuatrociénegas | Plan de Manejo Integrado del Acuífero Cuatrociénegas, Coahuila. | 2010 | |
34 | Altiplano | COTAS Del Acuífero Calera, A.C. | Plan de Manejo Integral del Acuífero Calera, Estado de Zacatecas | 2011 | |
35 | Altiplano | COTAS Del Acuífero Chupaderos, A.C. | Plan de Manejo Integral del Acuífero Chupaderos, Estado de Zacatecas | 2011 | |
36 | Altiplano | COTAS Del Acuífero Tula - Bustamante | Programa de Gestión del COTAS del Acuífero Tula-Bustamante | 2012 | |
37 | Lerma Chapala | COTAS Laguna Seca, A.C. | Programa operativo para el manejo sustentable del acuífero de Laguna Seca | 2014 | |
38 | Lerma Chapala | COTAS Amazcala, A.C. | Integración del Plan de Manejo para el Acuífero Valle de Amazcala, Qro. | 2007 | |
39 | Lerma Chapala | COTAS Irapuato-Valle de Santiago, A.C. | Programa operativo para el manejo sustentable del acuífero Irapuato-Valle de Santiago | 2014 | |
40 | Lerma Chapala | COTAS Pénjamo-Abasolo, A.C. | Programa operativo para el manejo sustentable del acuífero Pénjamo-Abasolo | 2014 | |
41 | Lerma Chapala | COTAS Acámbaro-Cuitzeo, A.C. | Programa operativo para el manejo sustentable del acuífero Acámbaro y acuífero de Cuitzeo | 2014 | |
42 | Lerma Chapala | COTAS Moroleón-Ciénega Prieta, A.C. | Sintesis del Acuifero Ciénega Prieta-Moroleón | 2014 | |
43 | Río Santiago | COTAS Ojocaliente Aguascalientes Encarnación, A.C. | Integración del Plan de Manejo para el Acuífero Interestatal Ojo Caliente – Aguascalientes - Encarnación | 2008 | |
44 | Río Santiago | COTAS Ocampo, A.C. | Programa operativo para el manejo sustentable del acuífero de Ocampo | 2014 | |
45 | Río Pánuco | COTAS Interestatal Jaral de Berrios-Villa de Reyes | Programa operativo Para el manejo sustentable del acuífero de Jaral de Berrios-Villa de Reyes | 2014 | |
46 | Río Pánuco | COTAS Usuarios de Aguas Subterráneas para la protección del Acuífero Huichapan, Tecozautla, Nopala, A.C. | Plan de Gestión del Acuífero de Huichapan‐Tecozautla‐Nopala | 2009 | |
47 | Río Papaloapan | COTAS Del Acuífero del Valle de Tehuacán, A.C. | Programa de Gestión | 2010 | |
48 | Río Papaloapan | COTAS Del Acuífero Los Naranjos, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Cotas “Los Naranjos” | 2008 | |
49 | Río Papaloapan | COTAS Del Acuífero Omealca Huixcolotla, A.C. | Programa de Gestión para el Manejo del Acuífero Omealca | 2012 | |
50 | Península de Yucatán | COTAS Para la Zona Geohidrológica Metropolitana de Yucatán | Programa de Gestión del Comité Técnico de Aguas Subterráneas para la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán | 2015 |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas