En la siguiente tabla podrá consultar y descargar, en formato PDF, los Programas de Gestión formulados de acuerdo a la definición de los objetivos de los Comites de Playas Limpias (CPL), como Órganos Auxiliares de los Consejos de Cuenca, en armonía con los criterios generales de la programación hídrica nacional.
# | Consejo de Cuenca (CC) | Comité de Playas Limpias (CPL) | Programa de gestión | Año | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baja California Sur | Comité de Playas Municipal de La Paz, B.C.S. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de la Paz | 2010 | |
2 | Baja California Sur | Comité de Playas Del Municipio de Los Cabos, B.C.S. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de los Cabos | 2010 | |
3 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | Comité de Playas Del Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Rosarito | 2011 | |
4 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | Comité de Playas Del Municipio de Tijuana, B.C. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Tijuana | 2011 | |
5 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | Comité de Playas Del Municipio de Ensenada, B.C. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Ensenada | 2011 | |
6 | Baja California y Municipio de San Luis Río Colorado Sonora | Comité de Playas De San Felipe, Municipio de Mexicali, B.C. | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de San Felipe Mexicali | 2011 | |
7 | Alto Noroeste | Comité de Playas De las Playas de Puerto Peñasco, Sonora | Programa de Gestión Comité Local Playas Limpias del Puerto Peñasco, Sonora | 2010 | |
8 | Ríos Fuerte y Sinaloa | Comité de Playas Ahome | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Ahome | 2012 | |
9 | Ríos Presidio al San Pedro | Comité de Playas Mazatlán | Programa de Gestión para el Saneamiento Integral para el Municipio de Mazatlán | 2015 | |
10 | Costa de Guerrero | Comité de Playas De Ixtapa-Zihuatanejo | Plan de Acción para el Manejo Sustentable de las Playas en Ixtapa Zihuatanejo | 2011 | |
11 | Costa de Guerrero | Comité de Playas De Acapulco | Plan de Acción para el Manejo Sustentable de las Playas en Acapulco | 2010 | |
12 | Costa de Oaxaca | Comité de Playas Del Municipio de Santa María Huatulco | Gestión Integral del Comité de Playas Limpias de Santa María Huatulco | 2009 | |
13 | Costa de Oaxaca | Comité de Playas Del Municipio de San Pedro Mixtepec (Antes Puerto Escondido) | Instrumento de Gestión Comité de Playas Limpias de San Pedro Mixtepec | 2015 | |
14 | Costa de Oaxaca | Comité de Playas Del Municipio de San Pedro Pochutla (Antes Puerto Ángel) | Gestión Integral del Comité de Playas Limpias del Municipio de San Pedro Pochutla | 2009 | |
15 | Costa de Oaxaca | Comité de Playas Del Municipio de Santa María Colotepec | Gestión Integral del Comité de Playas Limpias de Santa María Colotepec | 2009 | |
16 | Costa Pacífico Centro | Comité de Playas Manzanillo | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias Manzanillo | 2010 | |
17 | Costa Pacífico Centro | Comité de Playas Jalisco y Nayarit (Antes Bahía de Banderas) | Programa de Gestión del agua del Comité de Playas Limpias Jalisco Nayarit | 2011 | |
18 | Ríos Tuxpan al Jamapa | Comité de Playas Veracruz-Boca del Río | Programa de Gestión Comité Local Playas Limpias Veracruz - Boca del Río | 2009 | |
19 | Ríos Tuxpan al Jamapa | Comité de Playas Nautla-Tecolutla-Vega de Alatorre | Programa de Gestión | 2015 | |
20 | Río Coatzacoalcos | Comité de Playas De Coatzacoalcos | Programa de Gestión Comité Local Playas Limpias de Coatzacoalcos | 2012 | |
21 | Costa de Chiapas | Comité de Playas Del Municipio de Tapachula, Chiapas | Programa de Gestión del Comité Local de Playas Limpias del Municipio de Tapachula | 2011 | |
22 | Costa de Chiapas | Comité de Playas Del Municipio de Tonalá, Chiapas | Programa de Gestión Integrada del Comité Local de Playas Limpias de Tonalá | 2013 | |
23 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Playas Del Municipio de Centla, Tabasco | Programa de Gestión Integrada del Comité Local de Playas Limpias Centla | 2012 | |
24 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comité de Playas Del Municipio de Paraíso, Tabasco | Programa de Gestión Integrada del Comité Local de Playas Limpias Paraíso | 2012 | |
25 | Península de Yucatán | Comité de Playas Cancún - Riviera Maya del Estado de Quintana Roo | Programa de Gestión | 2016 | |
26 | Península de Yucatán | Comité de Playas Del Municipio de Campeche | Programa de Gestión | 2010 | |
27 | Península de Yucatán | Comité de Playas Del Municipio de Champotón | Plan Integral de Saneamiento del Municipio de Champotón y su Zona Costera | 2011 | |
28 | Península de Yucatán | Comité de Playas De la Costa Norte del Estado de Yucatán | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias de la Costa Norte de Yucatán | 2010 | |
29 | Península de Yucatán | Comité de Playas Costa Maya del Estado de Quintana Roo | Programa de Desarrollo Hídrico Sustentable de la Costa Maya | 2008 | |
30 | Península de Yucatán | Comité de Playas Del Municipio de Carmen | Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias del Municipio de Carmen | 2012 |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas