En la siguiente tabla podrá consultar y descargar, en formato PDF, los Programas de Gestión formulados de acuerdo a la definición de los objetivos de las Comisiones de Cuenca (CmC), como Órganos Auxiliares de los Consejos de Cuenca, en armonía con los criterios generales de la programación hídrica nacional.
# | Consejo de Cuenca (CC) | Comisión de Cuenca (CmC) | Programa de gestión | Año | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Noroeste | Comisión de Cuenca Del Río Concepción | Programa de Gestión del Agua para la Cuenca del Río Concepción | 2013 | |
2 | Ríos Yaqui y Mátape | Comisión de Cuenca Del Río Mátape | Programa de Gestión del Agua | 2008 | |
3 | Río Balsas | Comisión de Cuenca Del Río Cupatitzio | Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la cuenca del Río Cupatitzio | 2007 | |
4 | Río Balsas | Comisión de Cuenca Del Río Apatlaco | Plan estratégico para la recuperación ambiental de la cuenca del río Apatlaco | 2009 | |
5 | Río Balsas | Comisión de Cuenca De los Ríos Atoyac - Zahuapan | Instrumento de Gestión | 2017 | |
6 | Río Balsas | Comisión de Cuenca Const. Apatzingán (Tierra Caliente) | Plan Maestro para el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica | 2017 | |
7 | Lerma Chapala | Comisión de Cuenca Lago de Pátzcuaro | Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos del Lago de Pátzcuaro | 2007 | |
8 | Lerma Chapala | Comisión de Cuenca Lago de Cuitzeo | Plan de gestión integral de los recursos naturales de la cuenca del Lago de Cuitzeo | 2009 | |
9 | Lerma Chapala | Comisión de Cuenca Río Turbio | Síntesis de Información para el Manejo Sustentable Acuífero Río Turbio | 2014 | |
10 | Lerma Chapala | Comisión de Cuenca Río Duero | Programa Detallado de Acciones para el Proyecto Emblemático Saneamiento Integral | 2011 | |
11 | Río Santiago | Comisión de Cuenca Río Mololoa | Plan de Gestión Integral | 2008 | |
12 | Río Santiago | Comisión de Cuenca De la Laguna de Cajititlán y el Río Los Sabinos | Programa de Gestión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán | 2017 | |
13 | Costa Pacífico Centro | Comisión de Cuenca Ayuquila - Armería | Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos | 2012 | |
14 | Río Pánuco | Comisión de Cuenca Del Río Guayalejo-Tamesí | Programa de Manejo Integral del sistema Lagunario del Río Tamesí | 2008 | |
15 | Río Papaloapan | Comisión de Cuenca Del Río Blanco | Programa de Gestión | 2011 | |
16 | Ríos Grijalva y Usumacinta | Comisión de Cuenca Cañón del Sumidero | Plan de manejo integral | 2009 | |
17 | Península de Yucatán | Comisión de Cuenca Del Río Hondo | Programa de Gestión | 2016 | |
18 | Península de Yucatán | Comisión de Cuenca Del Río Candelaria | Programa de Gestión | 2015 | |
19 | Valle de México | Comisión de Cuenca Valle de Bravo-Amanalco | Plan para la gestión integral del agua y recursos asociados de la cuenca de Valle de Bravo, Estado de México | 2007 | |
20 | Valle de México | Comisión de Cuenca De la Laguna de Tecocomulco | Programa de Gestión Básico | 2007 | |
21 | Valle de México | Comisión de Cuenca De los Ríos Amecameca y La Compañía | Plan Hídrico de Gestión Integral de las Subcuencas Amecameca, La Compañía y Tláhuac-Xico | 2017 |
© 2024 Red Mexicana de Cuencas